Willkommen auf der Website der Gemeinde Neuenegg



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Neue Ratentermine ab 2011

  • 20. Mai
  • 20. August
  • 20. November

Das Ausfüllen der Steuererklärung geht im Kanton Bern sehr einfach und flott auf http://www.taxme.ch .


Gemeinde 2008 2009 2010 2011 2012
Gemeinde Neuenegg 1.54 1.54 1.54 1.50 1.49
Liegenschaftssteuer (Promille des amtlichen Wertes) 1 1 1 1 1
Kantonssteuer 2.96 3.06 3.06 3.06 3.06
 
Kirche 2008 2009 2010 2011 2012
Kirchensteuer christkatholisch 0.2760 0.2760 0.2760 0.2760 -
Kirchensteuer evangelisch-reformiert 0.1725 0.1725 0.1725 0.1725 -
Kirchensteuer römisch-katholisch 0.2070 0.2070 0.1860 0.2070 -
Mischanlage für juristische Personen 0.1778 0.1778 0.1747 0.1778 -

Druck Version PDF