Willkommen auf der Website der Gemeinde Neuenegg



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen


Gemeinde Neuenegg
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2002 15'888'702 17'380'808 +1'492'106
2003 16'911'820 16'351'400 -560'420
2004 17'854'181 16'916'586 -937'595
2005 17'107'134 16'672'775 -434'359
2006 16'484'911 17'267'443 +782'532
2007 16'959'482 15'575'743 -1'383'739
2008 17'140'270 18'329'144 +1'188'874
2009 16'833'383 16'339'632 -493'751
2010 18'534'428 18'896'680 +362'252
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck Version PDF